All Time - Top 100

RankNameXPKillsDeathsKDRHighest Killstreak
 
99501 SrFiss13 0 1 3 0.33 1
99502 nfx0909 0 0 0 0 0
99503 sevacus 0 0 2 0 0
99504 Elijahblemay 0 0 1 0 0
99505 lili 0 66 170 0.39 3
99506 JairoVera 0 2 4 0.5 2
99507 DkroZXDL 0 4 4 1 2
99508 foobus 0 9 15 0.6 3
99509 Dino4man81 0 10 9 1.11 3
99510 HazmatHanger 0 0 0 0 0
99511 vrdnt 0 4 2 2 1
99512 merxcry 0 0 0 0 0
99513 edward69 0 0 0 0 0
99514 Bangladesz 0 23 34 0.68 6
99515 recso 0 1 0 0 1
99516 abortedfetus 0 11 7 1.57 4
99517 GrizzlyPisser 0 4 10 0.4 2
99518 mellicks 0 0 0 0 0
99519 g00dst00p 0 19 8 2.38 3
99520 dragonsword 0 0 0 0 0
99521 mckdb8f3 0 28 66 0.42 3
99522 superbread196 0 3 6 0.5 1
99523 fabianomj 0 0 0 0 0
99524 Daiki94 0 0 0 0 0
99525 Kizaru 0 0 0 0 0
99526 LoLz1k12 0 1 1 1 1
99527 ekvjnekm 0 0 0 0 0
99528 oxyefe 0 4 0 0 4
99529 Tolstoy123 0 0 0 0 0
99530 lolin 0 1 1 1 1
99531 s348579824 0 6 8 0.75 2
99532 chechoporro 0 77 41 1.88 5
99533 thuongthattha 0 0 0 0 0
99534 osaka 0 0 0 0 0
99535 leanito 0 44 18 2.44 6
99536 bryan2493 0 0 0 0 0
99537 DatGuyDev445 0 2 1 2 1
99538 Euyafd 0 77 112 0.69 3
99539 Drqg 0 112 91 1.23 6
99540 darquier 0 25 25 1 3
99541 LO2002 0 18 25 0.72 3
99542 alenbernuedes 0 3 1 3 3
99543 Ghost5460456 0 2 8 0.25 1
99544 Cartagena65 0 1 0 0 1
99545 Blazing59521 0 0 0 0 0
99546 NateDawg1611 0 0 0 0 0
99547 jack52326 0 0 0 0 0
99548 LordofBlasphemy 0 0 2 0 0
99549 Crypt1dx 0 0 1 0 0
99550 ghoulgg 0 0 0 0 0
99551 RudyEttiene 0 98 91 1.08 7
99552 miguelNajera 0 0 0 0 0
99553 kgamba 0 0 0 0 0
99554 gusbusts7 0 96 128 0.75 3
99555 mingsfatyeeks 0 17 37 0.46 3
99556 aasci 0 0 0 0 0
99557 vsukhanov 0 11 3 3.67 4
99558 UnicowN0 0 2 1 2 1
99559 altriamo 0 0 0 0 0
99560 countbananasauce 0 0 0 0 0
99561 keWIN 0 1 0 0 1
99562 Ankha 0 0 0 0 0
99563 vasasfan16 0 0 0 0 0
99564 Samura1 0 0 0 0 0
99565 cleitooo 0 0 0 0 0
99566 Benzin 0 27 11 2.45 5
99567 XSHAUWTIE 0 0 2 0 0
99568 TBence80104 0 21 22 0.95 3
99569 KRIOJER 0 97 185 0.52 5
99570 Saaaww 0 16 10 1.6 5
99571 MarkoV 0 0 0 0 0
99572 Tito47 0 32 64 0.5 3
99573 Lansiwolf 0 0 7 0 0
99574 Ocak2Sondurucu 0 0 0 0 0
99575 notliving301934 0 0 0 0 0
99576 Leshnik2 0 0 0 0 0
99577 frostquiroga2 0 12 15 0.8 2
99578 LoneSigmaSteven 0 5 17 0.29 1
99579 nyuusz 0 0 0 0 0
99580 daroness 0 0 0 0 0
99581 ChuckSneed 0 0 0 0 0
99582 Sayen37 0 0 0 0 0
99583 Stewart34 0 1 2 0.5 1
99584 P1090 0 2 1 2 1
99585 B1121313 0 0 0 0 0
99586 hamhog123 0 0 0 0 0
99587 JohnDaivyHarrys993 0 0 1 0 0
99588 IIoZiTiV 0 72 46 1.57 5
99589 mrgram 0 26 35 0.74 3
99590 IDCu 0 1 2 0.5 1
99591 Kingdawud 0 0 9 0 0
99592 jhdrnjkefn 0 0 0 0 0
99593 jhegvcyhg 0 0 0 0 0
99594 parasite4 0 0 0 0 0
99595 Bellinoo 0 1 2 0.5 1
99596 dhansuhme 0 1 6 0.17 1
99597 NDKfilms3 0 36 52 0.69 3
99598 NewSoldier0511 0 0 3 0 0
99599 Rychol 0 0 0 0 0
99600 samz2202 0 0 0 0 0
Play Now